Begivenhedsoversigt
Hovedbegivenheder
Hvert år finder mange specielle begivenheder sted i Elvenar. Her kan du finde en oversigt over disse begivenheder. Klik på en overskrift for at se begivenheds beskrivelsen.
Sommer Solhverv 2016
Snebyge
Føniksfuglens komme
Flokkenes vandring
Eldrasils opstigen
Tre gletsjerkæmper
Fønikskulten
Woodelvenstock
Høstfestival
Vintermagi 2018
Karneval
Føniksfuglens Udvikling
Sommer Solhverv
Sommer Havfruer
Efterårets dyrekreds 2019
Vintermagi 2019
Elvenarisk karneval 2020
Fønikskultenes Samling
Majfejring
Himmelhandlernes Rejse
Troldmændenes Pilgrimsfærd
Efterårets dyrekreds 2020
Den tågede skov 2020
Vintermagi
Elvenarisk karneval
Fønikskultens opstandelse
Fedronningens have
Troldmændenes hjemkomst
Elvenariske lege
Efterårets dyrekreds 2021
Den tågede skov 2021
Vintermagi 2021
Forbudte ruiner
Den begravede by
Føniksfuglens oprindelse
Naturligt fantastisk
Heldige lille Fin
Porten til fortiden
Efterårets Dyrekreds 2022
Drilagtig Terapi
Belønninger
Her kan du se nogle af de bygninger som du kan få som belønninger i disse begivenheder, så vel som nogle specielle bygninger som var hovedpræmier og måske bliver en præmie ved specielle lejligheder i fremtiden.
Noter venligst: Alle effekt værdier afhænger af hvilket kapitel du er i, på det tidspunkt, hvor du tilføjer bygningen til dit inventar. |
Bygningseksempler
Disse er nogle af de belønninger som er blevet givet ud førhen og som måske kommer igen i fremtiden. For at se et større billede, klik på bygningsbilledet.
Bygninger med udløb
Nogle begivenhedsbygninger har store kræfter, som til gengæld kun varer i en begrænset tid. Vi kalder disse bygninger for Bygninger med udløb. Når bygningens primære kraft er opbrugt, forbliver den i din by og giver stadig en lille fordel.
Hovedpræmier
Disse er bygninger som er givet som hovedpræmier tidligere. Nogle af dem kan blive givet ved kommende lejligheder (fx. Breoderskabseventyr). For at se et større billede, klik på bygningens billede.
Tre Gletschergiganter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building | Størrelse | Beskrivelse | Fordele | |||||||
Frozen Giants Shrine | 2x2 | A Shrine to worship the Glacier Giants | Provides Culture | |||||||
5x4 | One piece of the Buildings Set | Provides Culture and Set Bonus with other Set Buildings | ||||||||
Ice Giant Hag | 4x5 | Coming from the Glaciers of Elvenar, this ancient Hag searches for another place cold enough to resettle | Provides Population and Culture |
Woodelvenstock | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Beskrivelse | Fordele | |||||||
2x2 | En del af Woodelvenstock Bygningssæt | Giver kultur, befolkning, mønter og sæt bonus med andre Sætbygninger | ||||||||
3x1 | En del af Woodelvenstock Bygningssæt | Giver kultur, varer (eller mana) og sætbonus med andre Sæt bygninger | ||||||||
3x4 | En del af Woodelvenstock Bygningssæt | Giver kultur, befolkning, frø og sætbonus med andre Sætbygninger |
Høstfestival | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building | Størrelse | Beskrivelse | Fordele | |||||||
Cornucopia Sanctuary | 3x3 | One piece of the Harvest Festival Building Set 1 | Provides Culture, Population, Basic Goods and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Kirit, Weasel God of Night Fruit | 5x3 | One piece of the Harvest Festival Building Set 2 | Provides Culture, Population, Crafted Goods and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Karak, Bird God of Sun Harvest | 4x4 | One piece of the Harvest Festival Building Set 2 | Provides Culture, Population, Magical Goods and Set Bonus with other Set Buildings |
Winter Magic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building | Size | Description | Benefits | |||||||
Clocktower Owls | 2x4 | One piece of the Snow Owls Buildings Set | Provides Population, Culture, Coins and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Stable of the Snow Owl | 5x2 | One piece of the Snow Owls Buildings Set | Provides Population, Culture, Supplies and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Yeti Santas Christmas Factory | 3x4 | One piece of the Snow Owls Buildings Set | Provides Population, Culture, Supplies and Set Bonus with other Set Buildings |
Carnival | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building | Size | Description | Benefits | |||||||
Jester’s Tavern | 4x4 | One piece of the Carnival Buildings Set | Provides Culture, Elixir and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Marching Band | 4x2 | One piece of the Carnival Buildings Set | Provides Culture, Supplies or Magical Goods, or Mana, or Divine Seeds and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Revelers Fountain | 3x3 | One piece of the Carnival Buildings Set | Provides Culture, Supplies or Magical Goods, or Mana and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Banquet | 5x3 | One piece of the Carnival Buildings Set | Provides Culture, Supplies and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Festive Fireworks | 2x3 | One piece of the Carnival Buildings Set | Provides Culture, Coins and Set Bonus with other Set Buildings |
Sommerhavfruer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building | Størrelse | Beskrivelse | Fordele | |||||||
Crab Hotel Deluxe | 5x4 | The 5 Star-fish hotel everyone wants to stay at | Provides Culture and Population | |||||||
Sharkapalooza | 3x4 | The most exciting waterslide and diving pool in Unar | Provides Culture, Population and Supplies or Magical Goods or Mana or Divine Seeds | |||||||
Beach Bar | 3x3 | Hottest beach bar in town | Provides Culture | |||||||
Hidden Lagoon | 3x3 | A hidden beach for insiders only | Provides Culture and Supplies or Magical Goods or Mana | |||||||
Coast Guard | 2x3 | Coast guards watchtower | Provides Culture and Population |
Bygningssæt
Et bygningssæt består af et bestemt antal bygninger. Enhver unik sæt bygning kan kun tilhøre et byggesæt. Byg dem lige ved siden af hinanden for at låse op for deres sande potentiale! De mere unikke Set Buildings du bygger ved siden af hinanden, jo højere deres bonus vil være! For at se et større billede, klik på bygningsbilledet.