Begivenhedsoversigt
Hovedbegivenheder
Hvert år finder mange specielle begivenheder sted i Elvenar. Her kan du finde en oversigt over disse begivenheder. Klik på en overskrift for at se begivenheds beskrivelsen.
Sommer Solhverv
Snebyge
Føniksfuglens komme
Flokkenes vandring
Eldrasils opstigen
Tre gletsjerkæmper
Fønikskulten
Woodelvenstock
Høstfestival
Vintermagi
Belønninger
Her kan du se nogle af de bygninger som du kan få som belønninger i disse begivenheder, så vel som nogle specielle bygninger som var hovedpræmier og måske bliver en præmie ved specielle lejligheder i fremtiden.
Noter venligst: Alle effekt værdier afhænger af hvilket kapitel du er i, på det tidspunkt, hvor du tilføjer bygningen til dit inventar. |
Bygnings eksempler
Disse er nogle af de belønninger som er blevet givet ud førhen og som måske kommer igen i fremtiden. For at se et større billede, klik på bygningensbilledet.
Bygninger med udløbende effekter
Nogle begivenhedsbygninger har store kræfter, som til gengæld kun varer i en begrænset tid. Vi kalder disse præmier for bygninger med udløbende effekter. Når bygningens primære kraft er opbrugt, forbliver den i din by og giver stadig en lille fordel.
To view a bigger image, click on the building picture.
Hovedpræmier
Disse er bygninger som er givet som hovedpræmier tidligere. Nogle af dem kan blive givet ved kommende lejligheder (fx. Breoderskabseventyr). For at se et større billede, klik på bygningens billede.
Tre Gletschergiganter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building | Størrelse | Beskrivelse | Fordele | |||||||
Frozen Giants Shrine | 2x2 | A Shrine to worship the Glacier Giants | Provides Culture | |||||||
5x4 | One piece of the Buildings Set | Provides Culture and Set Bonus with other Set Buildings | ||||||||
Ice Giant Hag | 4x5 | Coming from the Glaciers of Elvenar, this ancient Hag searches for another place cold enough to resettle | Provides Population and Culture |
Woodelvenstock | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Beskrivelse | Fordele | |||||||
2x2 | En del af Woodelvenstock Bygningssæt | Giver kultur, befolkning, mønter og sæt bonus med andre Sætbygninger | ||||||||
3x1 | En del af Woodelvenstock Bygningssæt | Giver kultur, varer (eller mana) og sætbonus med andre Sæt bygninger | ||||||||
3x4 | En del af Woodelvenstock Bygningssæt | Giver kultur, befolkning, frø og sætbonus med andre Sætbygninger |
Høstfestival | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building | Størrelse | Beskrivelse | Fordele | |||||||
Cornucopia Sanctuary | 3x3 | One piece of the Harvest Festival Building Set 1 | Provides Culture, Population, Basic Goods and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Kirit, Weasel God of Night Fruit | 5x3 | One piece of the Harvest Festival Building Set 2 | Provides Culture, Population, Crafted Goods and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Karak, Bird God of Sun Harvest | 4x4 | One piece of the Harvest Festival Building Set 2 | Provides Culture, Population, Magical Goods and Set Bonus with other Set Buildings |
Winter Magic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building | Size | Description | Benefits | |||||||
Clocktower Owls | 2x4 | One piece of the Snow Owls Buildings Set | Provides Population, Culture, Coins and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Stable of the Snow Owl | 5x2 | One piece of the Snow Owls Buildings Set | Provides Population, Culture, Supplies and Set Bonus with other Set Buildings | |||||||
Yeti Santas Christmas Factory | 3x4 | One piece of the Snow Owls Buildings Set | Provides Population, Culture, Supplies and Set Bonus with other Set Buildings |
Bygningssæt
A Building Set is composed of a certain number of buildings. Any unique Set Building can only belong to one Building Set. Build them right next to each other to unlock their true potential! The more unique Set Buildings you build next to each other, the higher their bonus will be! To view a bigger image, click on the building picture.
Three Glacier Giants | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Building | Size | Benefits | Set Bonus | |||||||
5x4 | ----- ----- | |||||||||
2x4 | or | ----- ----- | ||||||||
4x3 | ----- ----- | |||||||||
2x3 | or | ----- ----- |
The Harvest Festival Building Set 1 and 2 | |||
---|---|---|---|
Harvest Temple Set
Set 1: Harvest Temple | |||
Building | Size | Benefits | Set Bonus |
Sun Temple Complex | 2x6 | and | ---- ---- ----- |
Moon Temple Complex | 2x6 | and | ----- ----- ----- |
Temple Entrance | 3x1 | ----- ----- ----- | |
Cornucopia Sanctuary | 3x3 | and | ----- ----- ----- |
Harvest Storage | 3x2 | ----- ----- ----- | |
Shrines of Sun and Moon Set
Set 2: Shrines of Sun and Moon | |||
Building | Size | Benefits | Set Bonus |
Kirit, Weasel God of Night Fruit | 5x3 | and | ----- ----- |
Krarak, Bird God of Sun Harvest | 4x4 | and | ----- ----- |
Shrine of Kirit | 1x1 | or or |
----- ----- or ----- ----- or ----- ----- |
Shrine of Krarak | 1x1 | or or |
----- ----- or ----- ----- or ----- ----- |
The Winter Magic Set 1 and 2 | |||
---|---|---|---|
Winter Market Set
Set 1: Winter Market Set | |||
Building | Size | Benefits | Set Bonus |
Market Stalls | 2x3 | and | ---- |
Winter Fair | 2x4 | and | ----- |
Elvenade Booth | 3x2 | and | ----- ----- |
Sled Carousel | 3x3 | and | ----- ----- |
Frost Carved Christmas Tree | 3x6 | and | ----- ----- ----- or ----- ----- ----- or ----- ----- ----- |
Snow Owls Set
Set 2: Snow Owls Set | |||
Building | Size | Benefits | Set Bonus |
Clocktower Owls | 2x4 | and and | ----- |
Stable of the Snow Owl | 5x2 | and and | ----- or ----- or ----- |
Yeti Santas Christmas Factory | 3x4 | and and | ----- or ----- or ----- or ----- |