Bygningssæt
Bygningssæt
Et bygningssæt er sammensat af et bestemt antal bygninger. Enhver given sætbygning kan kun tilhøre ét bygningssæt. Bygdem ved siden af hinanden for at udløse deres potentiale! Jo flere unikke sætbygninger du placerer ved siden af hinanden, jo højere vil deres bonus være!
Du vinder dem under begivenheder. De vil være markeret med en lille markør, eksempelvis er de fire bygninger som er en del af Vinterbegivenheden 2017 markeret med denne markør. . Denne information bliver vist i værktøjstip, når du holder musen over bygningerne. Når mindst to sætbygninger rører hinanden, bliver markøren fremhævet.
Sætbonus
Hvis du placerer bygninger som hører til samme bygningssæt ved siden af hinanden, vil du få nogen yderligere bonusser fordi bygningerne har en "sæt"-bonus. Når en bygning med en sætbonus placeres ved siden af en anden (anderledes) bygning fra samme sæt, vil det aktivere en bonus.
Vi vil her bruge Isbjergtrold sætbygningen som eksempel:
Isbjergtrold kommer med en sætbonus. Når den står ved siden af andre bygninger som tilhører samme sæt (I dette tilfælde Vintersættet) vil den modtage yderligere bonusser. Isbjergtrold producerer normalt kun mønter, men når den er i berøring med andre bygninger fra dens sæt vil den:
- Producere ekstra forsyninger (når den rører mindst én anden bygning fra samme sæt)
- Producere yderligere mønter (Når den rører to andre unikke bygninger).
- Producere yderligere videnspoint (Når den rører mindst 3 unikke bygninger).
Bonusserne lagres, så du vil modtage både bonus nummer 1 og 2, hvis bygninger rører to andre unikke bygninger. Detaljerne om hvor meget bonus der gives, vil du kunne se i værktøjstip for de enkelte bygninger ved at holde cursoren over dem.
Sætbygninger i forbindelse med rådhuset
Enhver bygning i et givent sæt kan virke som forbindelse mellem vejen og andre sætbygninger fra samme sæt. Forbind bygningen til Rådhuset med en vej, og placer resten af sætbygningerne ved siden af bygningen. Alle sættets bygninger vil nu have vejforbindelse.
- En sætbygning skal være forbundet til rådhuset.
- Den forbundne sætbygning virker som forbindelse til resten af sættets bygninger.
Eksempler på forbindelser med sætbygninger herunder:
Overblik over bygningssæt
Et bygningssæt består af et bestemt antal bygninger. Enhver unik sætbygning kan kun tilhøre ét bygningssæt. Byg dem ved siden af hinanden for at frigøre deres sande potentiale! Jo flere unikke sætbygninger du bygger ved siden af hinanden, jo højere bliver deres bonus! Klik på billedet af bygningen for at se et større billede.
Gletsjerkæmpernes Bygningssæt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus | |||||||
5x4 | ----- ----- | |||||||||
2x4 | or | ----- ----- or | ||||||||
4x3 | ----- ----- | |||||||||
2x3 | or | ----- ----- or |
The Phoenix Cult Bygning Set | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus | |||||||
Cultist's Plaza | 2x3 | ----- ----- Planker ----- | ||||||||
Phoenix Worship | 3x5 | ----- ----- ---- | ||||||||
Temple of Phoenix | 5x3 | ----- ----- ---- | ||||||||
Phoenix Pavillon | 2x3 | ----- ----- ---- | ||||||||
Phoenix Lighthouse | 2x2 | ----- ----- ---- |
The Harvest Festival Bygning Set 1 and 2 | |||
---|---|---|---|
Harvest Temple Set
Set 1: Harvest Temple | |||
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus |
Sun Temple Complex | 2x6 | and | ---- ---- ----- |
Moon Temple Complex | 2x6 | and | ----- ----- ----- |
Temple Entrance | 3x1 | ----- ----- ----- | |
Cornucopia Sanctuary | 3x3 | and | ----- ----- ----- |
Harvest Storage | 3x2 | ----- ----- ----- | |
Shrines of Sun and Moon Set
Set 2: Shrines of Sun and Moon | |||
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus |
Kirit, Weasel God of Night Fruit | 5x3 | and | ----- ----- |
Krarak, Bird God of Sun Harvest | 4x4 | and | ----- ----- |
Shrine of Kirit | 1x1 | or or |
----- ----- or ----- ----- or ----- ----- |
Shrine of Krarak | 1x1 | or or |
----- ----- or ----- ----- or ----- ----- |
The Winter Magic Set 1 and 2 | |||
---|---|---|---|
Winter Market Set
Set 1: Winter Market Set | |||
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus |
Market Stalls | 2x3 | and | ---- |
Winter Fair | 2x4 | and | ----- |
Elvenade Booth | 3x2 | and | ----- ----- |
Sled Carousel | 3x3 | and | ----- ----- |
Frost Carved Christmas Tree | 3x6 | and | ----- ----- ----- or ----- ----- ----- or ----- ----- ----- |
Snow Owls Set
Set 2: Snow Owls Set | |||
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus |
Clocktower Owls | 2x4 | and and | ----- |
Stable of the Snow Owl | 5x2 | and and or or |
----- or ----- or ----- |
Yeti Santas Christmas Factory | 3x4 | and and or or or |
----- or ----- or ----- or ----- |
Summer Mermaids Bygning Set (data to be amended) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Mermaids Set
Summer Mermaids Set | ||||||||||
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus | |||||||
??? | 5x4 | and | ---- ----- | |||||||
??? | 3x4 | and or or or |
----- or ----- or ----- or ----- | |||||||
??? | 3x3 | and or or |
----- ----- ----- or ----- ----- ----- or ----- ----- ----- | |||||||
??? | 3x3 | and | ----- ----- | |||||||
??? | 2x3 | and | ----- |
Air Traders' Voyage | |||
---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus |
Main Docks | 4x3 | and | ---- ---- ---- |
Food Stand | 3x3 | and | ----- ---- |
Harbor Market | 3x3 | and | ----- ----- |
Repair Dock | 2x3 | and | ----- |
Trading Dock | 2x3 | and | ---- |
Sorcerers' Homecoming | |||
---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus |
3x2 | and | or or or or 1 ---- 1 ---- 1 ---- 1 | |
4x2 | and | Planker ----- Planker | |
2x4 | and | ----- | |
2x2 | or or or or | ||
3x2 | and | ---- | |
4x1 | and | - | |
4x1 | and | - |
Dwarven Citadel | |||
---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus |
Temple of the Sun and Moon | 4x3 | and | ---- ---- OR ---- ---- OR ---- ---- OR ---- ---- OR ---- ---- |
Production Fordele | |||
or or or or | |||
Caves of Dusk | 3x3 | and | ---- ---- / OR ---- ---- / |
Production Fordele | |||
or or | |||
Gates of Dawn | 3x2 | and | Planker ---- Planker ---- OR ---- ---- |
Production Fordele | |||
or Planker or | |||
Gaming Lounge | 3x1 | and | ---- OR ---- |
Production Fordele | |||
or or | |||
Moon Vendor | 2x3 | and | ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% OR ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% OR ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% OR ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% OR ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% OR ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% |
Production Fordele | |||
or or or or or | |||
Golden Wish | 2x2 | and | ---- |
Production Fordele | |||
Memorial of the Savior | 2x1 | - | |
Production Fordele | |||
- |
Ancient Promise | |||
---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus |
Unearthed History | 1x6 | and and | ---- |
Production Fordele | |||
Endless Pit | 2x3 | and and | ---- |
Production Fordele | |||
Artifacts of Yore | 2x3 | and and | ---- |
Production Fordele | |||
Heart of Asim | 3x3 | and and and Ancient Knowledge | ---- ---- Ancient Knowledge |
Production Fordele | |||
and Ancient Knowledge | |||
Gift of Ashni | 3x3 | and and Poison Dryad and | Poison Dryad ---- Poison Dryad ---- |
Production Fordele | |||
Poison Dryad and |
Soul Experiments | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Standard Fordele |
Evolving Bygning Stage | Evolving Fordele | Sætbonus |
4x4 | and | ||||
1 | ---- ---- ---- | ||||
2 | ---- ---- ---- | ||||
3 | ---- ---- ---- | ||||
5 | ---- ---- ---- | ||||
Please note: You can only produce one of these resources at a time, as this Evolving Bygning has a switchable production. | |||||
Endurance Trials | 2x3 | + + Cerberus | Cerberus ---- Cerberus | ||
Lanterns of Contemplation | 2x3 | + + | ---- | ||
Mirthful Spirit | 2x1 | + + | ---- | ||
Spooky Tag Game | 2x1 | + + or | or ---- or | ||
Please note: Resources depend on the Chapter you are currently in, if the described resource is not yet available, you will receive another resource instead. |
Bygning Sets of Crafting
Magical Chess Set | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magical Chess Set | ||||||||||
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus | |||||||
2x3 | and or or |
|||||||||
1x4 | and | ----- | ||||||||
1x3 | and or or or |
----- or ----- or ----- or ----- | ||||||||
3x1 | and | ----- ----- |
Bygning Sets of Spire of Eternity
Moonstone Library Set | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moonstone Library Set | ||||||||||
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus | |||||||
1x1 | and or |
---- | ||||||||
1x1 | ----- or
| |||||||||
2x1 | and | ----- ----- | ||||||||
4x1 | and |
or | ||||||||
4x4 | and |
----- ----- ----- |