Kaserne: Forskelle mellem versioner
Galadan (diskussion | bidrag) |
Satyr (diskussion | bidrag) |
||
Linje 497: | Linje 497: | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan=" | !colspan="9"|Kaserne information mennesker | ||
|- | |- | ||
|Niveau | |Niveau | ||
|colspan="4"|Krav | |colspan="4"|Krav | ||
|colspan=" | |colspan="2"|Pris | ||
|colspan="2"|Fordele | |colspan="2"|Fordele | ||
|- | |- | ||
Linje 509: | Linje 509: | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png|Byggetid]] | |[[File:time_small.png|Byggetid]] | ||
| | |Mængde | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Ressourcekrav]] | ||
|[[File:time_small.png|Træningstid]] | |[[File:time_small.png|Træningstid]] | ||
|[[File:Training queue slots.png| | |[[File:Training queue slots.png|Træningspladser]] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Linje 520: | Linje 519: | ||
| - | | - | ||
|1m | |1m | ||
|1.000 | |1.000<br>30 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
Linje 531: | Linje 529: | ||
|10 | |10 | ||
|55m | |55m | ||
|2300 | |2300<br>360 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
Linje 542: | Linje 539: | ||
|28 | |28 | ||
|3t 03m | |3t 03m | ||
|7.400 | |7.400<br>1100 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
Linje 553: | Linje 549: | ||
|56 | |56 | ||
|3t 50m | |3t 50m | ||
|15.000 | |15.000<br>2200 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
Linje 564: | Linje 559: | ||
|97 | |97 | ||
|4t 46m | |4t 46m | ||
|17.000 | |17.000<br>3300<br>400<br>500<br>550 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marmor]]<br>[[File:good_steel_small.png|Stål]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planker]] | ||
| | |||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
Linje 575: | Linje 569: | ||
|82 | |82 | ||
|5t 51m | |5t 51m | ||
|22.000 | |22.000<br>4300<br>750<br>700<br>800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marmor]]<br>[[File:good_steel_small.png|Stål]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planker]] | ||
| | |||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
Linje 586: | Linje 579: | ||
|98 | |98 | ||
|7t 08m | |7t 08m | ||
|31.000 | |31.000<br>5700<br>1100<br>1000<br>900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marmor]]<br>[[File:good_steel_small.png|Stål]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planker]] | ||
| | |||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
Linje 597: | Linje 589: | ||
|116 | |116 | ||
|8t 38m | |8t 38m | ||
|47.000 | |47.000<br>8000<br>200<br>250<br>300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Krystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Skriftruller]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silke]] | ||
| | |||
|9 | |9 | ||
|4 | |4 | ||
Linje 608: | Linje 599: | ||
|134 | |134 | ||
|10t 21m | |10t 21m | ||
|70.000 | |70.000<br>13000<br>2000<br>2400<br>2200 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marmor]]<br>[[File:good_steel_small.png|Stål]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planker]] | ||
| | |||
|11 | |11 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 619: | Linje 609: | ||
|153 | |153 | ||
|12t 18m | |12t 18m | ||
|100.000 | |100.000<br>17000<br>500<br>600<br>550 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Krystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Skriftruller]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silke]] | ||
| | |||
|14 | |14 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 630: | Linje 619: | ||
|171 | |171 | ||
|14t 30m | |14t 30m | ||
|110.000 | |110.000<br>19000<br>200<br>160<br>240 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Eliksir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magisk støv]]<br>[[File:good_gems_small.png|Juveler]] | ||
| | |||
|17 | |17 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 641: | Linje 629: | ||
|191 | |191 | ||
|15t 08m | |15t 08m | ||
|120.000 | |120.000<br>21000<br>360<br>320<br>200 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Eliksir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magisk støv]]<br>[[File:good_gems_small.png|Juveler]] | ||
| | |||
|20 | |20 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 652: | Linje 639: | ||
|211 | |211 | ||
|15ht 33m | |15ht 33m | ||
|170.000 | |170.000<br>25000<br>1400<br>1000<br>800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Krystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Skriftruller]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silke]] | ||
| | |||
|23 | |23 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 663: | Linje 649: | ||
|231 | |231 | ||
|15t 56m | |15t 56m | ||
|130.000 | |130.000<br>27000<br>450<br>600<br>520 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Eliksir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magisk støv]]<br>[[File:good_gems_small.png|Juveler]] | ||
| | |||
|27 | |27 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 674: | Linje 659: | ||
|251 | |251 | ||
|16t 20m | |16t 20m | ||
|160.000 | |160.000<br>29000<br>730<br>510<br>580 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Eliksir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magisk støv]]<br>[[File:good_gems_small.png|Juveler]] | ||
| | |||
|31 | |31 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 685: | Linje 669: | ||
|388 | |388 | ||
|16t 39m | |16t 39m | ||
|363.000 | |363.000<br>54000<br>4500<br>5500<br>5000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marmor]]<br>[[File:good_steel_small.png|Stål]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planker]] | ||
| | |||
|39 | |39 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 696: | Linje 679: | ||
|436 | |436 | ||
|16t 59m | |16t 59m | ||
|279.000 | |279.000<br>51800<br>3700<br>3900<br>4100 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Krystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Skriftruller]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silke]] | ||
| | |||
|49 | |49 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 707: | Linje 689: | ||
|489 | |489 | ||
|21t 56m | |21t 56m | ||
|21.000<br>2000<br>5200<br>3750 | |||
|21.000 | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds3.png|24px|Magiske varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magiske varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|59 | |59 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 718: | Linje 699: | ||
|549 | |549 | ||
|23t 21m | |23t 21m | ||
|990.000 | |990.000<br>123K<br>16000<br>8000<br>10000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1.png|24px|Grundliggende varer]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Grundliggende varer]]<br>[[File:Gds1p2.png|24px|Grundliggende varer]] | ||
| | |||
|71 | |71 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 729: | Linje 709: | ||
|614 | |614 | ||
|24t | |24t | ||
|90.000 | |90.000<br>36000<br>12000<br>8000<br>10000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds2.png|24px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magiske varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|84 | |84 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 740: | Linje 719: | ||
|686 | |686 | ||
|26t | |26t | ||
|1.040.000 | |1.040.000<br>134K<br>13000<br>9000<br>7400 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Grundliggende varer]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Forarbejdede varer]] | ||
| | |98 | ||
|98 | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
Linje 751: | Linje 729: | ||
|766 | |766 | ||
|27t | |27t | ||
|32.000<br>6150<br>12500 | |||
|32.000 | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds3.png|24px|Magiske varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|113 | |113 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 762: | Linje 739: | ||
|855 | |855 | ||
|28t | |28t | ||
|36.000<br>16000<br>10000<br>7200 | |||
|36.000 | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magiske varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|129 | |129 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 773: | Linje 749: | ||
|954 | |954 | ||
|29t | |29t | ||
|300.000 | |300.000<br>69000<br>4500<br>15000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magiske varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|146 | |146 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 784: | Linje 759: | ||
|1061 | |1061 | ||
|31t | |31t | ||
|1.430.000 | |1.430.000<br>185K<br>10000<br>12000<br>18000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p2.png|24px|Grundliggende varer]]<br>[[File:Gds2.png|24px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Forarbejdede varer]] | ||
| | |||
|164 | |164 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 795: | Linje 769: | ||
|1182 | |1182 | ||
|32t | |32t | ||
|46.000<br>16000<br>17960<br>10400 | |||
|46.000 | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Grundliggende varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magiske varer]]<br>[[File:Gds3.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|184 | |184 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 807: | Linje 779: | ||
|1314 | |1314 | ||
|33t | |33t | ||
|340.000 | |340.000<br>83000<br>20000<br>22000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|200 | |200 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 818: | Linje 789: | ||
|1460 | |1460 | ||
|34t | |34t | ||
|53.000<br>23000<br>19800<br>10330 | |||
|53.000 | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magiske varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|230 | |230 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 829: | Linje 799: | ||
|1622 | |1622 | ||
|35t | |35t | ||
|1.880.000 | |1.880.000<br>245K<br>25000<br>27000<br>18000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1.png|24px|Grundliggende varer]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Forarbejdede varer]] | ||
| | |||
|250 | |250 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 841: | Linje 809: | ||
|1801 | |1801 | ||
|36h | |36h | ||
|2110 K | |2110 K<br>272K<br>19000<br>8000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|270 | |270 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 852: | Linje 819: | ||
|1997 | |1997 | ||
|37h | |37h | ||
|2100 K | |2100 K<br>176K<br>15000<br>22000<br>27000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds2.png|24px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds2p1.png|24px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds2p2.png|24px|Forarbejdede varer]] | ||
| | |||
|300 | |300 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 863: | Linje 829: | ||
|2216 | |2216 | ||
|38h | |38h | ||
|1940 K | |1940 K<br>264K<br>27000<br>20000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p2.png|24px|Grundliggende varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|320 | |320 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 874: | Linje 839: | ||
|2455 | |2455 | ||
|39h | |39h | ||
|1720 K | |1720 K<br>247K<br>25000<br>27000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|24px|Grundliggende varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|24px|Magiske varer]] | ||
| | |||
|350 | |350 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 885: | Linje 849: | ||
|1371 | |1371 | ||
|42h | |42h | ||
|50000 | |18000 K<br>3000K<br>50000<br>60000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Legeringssvampe]]<br>[[File:orcs.png|25px|Orker]] | ||
| | |||
|385 | |385 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 896: | Linje 859: | ||
|239 | |239 | ||
|45h | |45h | ||
|20000 K | |20000 K<br>3200K<br>57500<br>65000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Legeringssvampe]]<br>[[File:orcs.png|25px|Orker]] | ||
| | |||
|405 | |405 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 907: | Linje 869: | ||
|241 | |241 | ||
|48h | |48h | ||
|23000 K | |23000 K<br>3500K<br>65000<br>70000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Legeringssvampe]]<br>[[File:orcs.png|25px|Orker]] | ||
| | |||
|425 | |425 | ||
|5 | |5 | ||
Linje 918: | Linje 879: | ||
|245 | |245 | ||
|51h | |51h | ||
|25000 K | |25000 K<br>3700K<br>65000<br>80000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gr9_alloyshrooms.png|25px|Legeringssvampe]]<br>[[File:orcs.png|25px|Orker]] | ||
| | |||
|450 | |450 | ||
|5 | |||
|- | |||
|38 [[File:Ch17.png|For at nå dette niveau skal du forske i kaserne i handelsstil i kapitel 17]] | |||
|6x6 | |||
|1337 | |||
|4849 | |||
|47t | |||
|17800K<br>2140K<br>120K<br>85000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Sg1up.png|24px|Grundliggende besjælede varer]]<br>[[File:orcs.png|25px|Orker]] | |||
|475 | |||
|5 | |||
|- | |||
|39 | |||
|6x6 | |||
|1047 | |||
|3385 | |||
|48t | |||
|19400K<br>2310K<br>130K<br>90000 | |||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Sg1up.png|24px|Grundliggende besjælede varer]]<br>[[File:orcs.png|25px|Orker]] | |||
|500 | |||
|5 | |5 | ||
|- | |- |
Versionen fra 13. okt. 2020, 15:35
|
Kaserne
Formål
Denne bygning giver dig mulighed for at mønstre hære ved at træne enheder. Opbygning af nye niveauer sænker træningstiden for nye enheder.
I kasernen kan du producere dine enheder og have et overblik over dine tilgængelige grupper. Grupper er hvad du placerer på slagmarken. På slagmarken bliver enheder af en type placeret i grupper.
Krav
Du har mulighed for at bygge kasernen efter at have opfundet det i forskningstræet og når du har de krævede ressourcer. Den kræver en vejforbindelse til rådhuset, den kan ikke sælges eller genopbygges, men du kan opgradere den.
Opgradering
Hver opgradering af kasernen vil reducere træningstiden. Den kan også øge antallet af træningspladser: Du vil få en ekstra plads hver gang din kaserne bliver større.
Træning
Træning af dine enheder vil koste dig forsyninger og tid. Jo flere enheder der trænes i en træningsplads på en gang, jo flere ressourcer skal der bruges for at starte træningen og jo længere tid vil den træning tage før den er færdig. Selvfølgelig kan du altid færdiggøre den træning omgående ved at betale premium.
Afhængigt af niveauet på din kaserne, vil du have mulighed for at bruge op til 5 træningspladser på en gang. Det betyder at du kan træne enheder i et køsystem og enhederne vil blive tilgængelige efter tur, når den tilhørende træningstid er forbi. Du kan afbryde træningen i din kø, hvis du skulle ændre mening og i dette tilfælde vil du få dine forsyninger tilbage.
For at tilføje de trænede enheder til din militærlejr. skal du indsamle dem ved at klikke på hærikonet over din kaserne. Læg mærke til at ikonet vil komme frem hver gang den første plads er færdig, så du ved at du nu har en tilgængelig plads for en ny træning, imens den næste plads fortsætter træningen.
I begyndelsen er grundtræningsstørrelsen for en plads 12, som betyder at en plads kun kan træne enheder med en samlet størrelse på op til 12.
Forskellige enheder har forskellig størrelse, så nogle enheder kan trænes i større antal end andre. For eksempel: Størrelsen på en 'øksebarbar' er 1, størrelsen på en 'ridder' er 6. Så en enhedsplads kan træne 12 'øksebarbarer' eller kun 2 'riddere'.
Hvis du ønsker at øge den grundliggende træningsstørrelse af en plads, så kan du bygge en eller flere arsenaler.
Militærlejr
Her kan du se hvor mange grupper pr. enhedstype der er klar til kamp.
Gruppe: På slagmarken placerer du grupper og ikke enkelte enheder. Den grundliggende gruppestørrelse på slagmarken er 12. Ligesom i træningsstørrelserne bliver størrelsen af en enhed taget i betragtning. Fx. med 2 'riddere' (størrelse = 6), har du allerede en fuld gruppe.
“Opgradering af enhedsstørrelse”: I forskningstræet kan du forske adskillige 'Opgradering af enhedsstørrelse'. Hver af dem vil øge din gruppe størrelse på slagmarken med 3 gange tallet på den teknologi. Husk på at træningsplads størrelsen vil ikke øges med denne teknologi. Byg og opgrader Arsenaler for at sikre at din træningsplads kan følge med til at fylde grupperne.
Kaserne oversigt