Silkefabrik: Forskelle mellem versioner
Linje 584: | Linje 584: | ||
| - | | - | ||
|775 | |775 | ||
|- | |||
|20 [[File:Ch10.png|Til dette niveau skal du opfinde silkefabrik opgraderinger i kapitel 10]] | |||
|5x4 | |||
|419 | |||
|139 | |||
|16t 19m | |||
|197.000 | |||
| - | |||
|5.400 | |||
|7.400 | |||
| - | |||
|835 | |||
|- | |||
|21 | |||
|5x4 | |||
|516 | |||
|165 | |||
|16t 28m | |||
|207.000 | |||
| - | |||
|5.600 | |||
|8.200 | |||
| - | |||
|901 | |||
|- | |||
|22 | |||
|5x4 | |||
|569 | |||
|194 | |||
|16t 38m | |||
|220.000 | |||
| - | |||
|5.800 | |||
|9.000 | |||
| - | |||
|973 | |||
|- | |||
|23 | |||
|5x4 | |||
|687 | |||
|230 | |||
|16t 46m | |||
|232.000 | |||
| - | |||
|6.000 | |||
|9.900 | |||
| - | |||
|1.048 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen fra 12. mar. 2017, 15:19
|
Silkefabrik
Formål
Silkefabrikken producerer silke, som hører til under 'forarbejdede varer', en af 3 kategorier, som varer er grupperet ind i. Producering af varer kræver brug af ressourcer (mønter og forsyninger). Der er 4 muligheder for at starte en vareproduktion, som er forskellig i tid og mængde af input og output.
Imens produktionen løber, vil du se dens fremgang igennem den tilbageværende produktionstid, og den nuværende mængde varer der produceres. Du ved at der er givet en bonus fra et boost når du ser en grøn pil på vare ikonet.
Hvis du ønsker kan du afbryde produktionen og du vil få input ressourcerne tilbage.
Tip: Kultur bonus har ingen indflydelse på vareproduktion.
Krav
For at få en silkefabrik skal du opfinde dens teknologi i forskningstræet og bygge den via byggemenuen, og have de nødvendige ressourcer. Den skal bruge en vejforbindelse til rådhuset, den kan sælges, genopbygges og opgraderes.
Opgradering
Opgradering af silkefabrikken til næste niveau vil øge:
- Mængden af produceret silke pr. time. Så produktionen vil blive mere effektiv!