Bygningssæt: Forskelle mellem versioner
Galadan2 (diskussion | bidrag) |
Galadan2 (diskussion | bidrag) |
||
Linje 43: | Linje 43: | ||
|Bygning | |Bygning | ||
|colspan="1"|Størrelse | |colspan="1"|Størrelse | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"|Fordele | ||
|colspan="1"|Sætbonus | |colspan="1"|Sætbonus | ||
|- | |- | ||
Linje 72: | Linje 72: | ||
<br> | <br> | ||
{| style="text-align: center" class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| style="text-align: center" class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!colspan="11"| | !colspan="11"|Fønikskultens bygningssæt | ||
|- | |- | ||
|Bygning | |Bygning | ||
|colspan="1"|Størrelse | |colspan="1"|Størrelse | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"|Fordele | ||
|colspan="1"|Sætbonus | |colspan="1"|Sætbonus | ||
|- | |- |
Nuværende version fra 3. dec. 2023, 14:24
Bygningssæt
Et bygningssæt er sammensat af et bestemt antal bygninger. Enhver given sætbygning kan kun tilhøre ét bygningssæt. Bygdem ved siden af hinanden for at udløse deres potentiale! Jo flere unikke sætbygninger du placerer ved siden af hinanden, jo højere vil deres bonus være!
Du vinder dem under begivenheder. De vil være markeret med en lille markør, eksempelvis er de fire bygninger som er en del af Vinterbegivenheden 2017 markeret med denne markør. . Denne information bliver vist i værktøjstip, når du holder musen over bygningerne. Når mindst to sætbygninger rører hinanden, bliver markøren fremhævet.
Sætbonus
Hvis du placerer bygninger som hører til samme bygningssæt ved siden af hinanden, vil du få nogen yderligere bonusser fordi bygningerne har en "sæt"-bonus. Når en bygning med en sætbonus placeres ved siden af en anden (anderledes) bygning fra samme sæt, vil det aktivere en bonus.
Vi vil her bruge Isbjergtrold sætbygningen som eksempel:
Isbjergtrold kommer med en sætbonus. Når den står ved siden af andre bygninger som tilhører samme sæt (I dette tilfælde Vintersættet) vil den modtage yderligere bonusser. Isbjergtrold producerer normalt kun mønter, men når den er i berøring med andre bygninger fra dens sæt vil den:
- Producere ekstra forsyninger (når den rører mindst én anden bygning fra samme sæt)
- Producere yderligere mønter (Når den rører to andre unikke bygninger).
- Producere yderligere videnspoint (Når den rører mindst 3 unikke bygninger).
Bonusserne lagres, så du vil modtage både bonus nummer 1 og 2, hvis bygninger rører to andre unikke bygninger. Detaljerne om hvor meget bonus der gives, vil du kunne se i værktøjstip for de enkelte bygninger ved at holde cursoren over dem.
Sætbygninger i forbindelse med rådhuset
Enhver bygning i et givent sæt kan virke som forbindelse mellem vejen og andre sætbygninger fra samme sæt. Forbind bygningen til Rådhuset med en vej, og placer resten af sætbygningerne ved siden af bygningen. Alle sættets bygninger vil nu have vejforbindelse.
- En sætbygning skal være forbundet til rådhuset.
- Den forbundne sætbygning virker som forbindelse til resten af sættets bygninger.
Eksempler på forbindelser med sætbygninger herunder:
Overblik over bygningssæt
Et bygningssæt består af et bestemt antal bygninger. Enhver unik sætbygning kan kun tilhøre ét bygningssæt. Byg dem ved siden af hinanden for at frigøre deres sande potentiale! Jo flere unikke sætbygninger du bygger ved siden af hinanden, jo højere bliver deres bonus! Klik på billedet af bygningen for at se et større billede.
Gletsjerkæmpernes Bygningssæt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus | |||||||
5x4 | ----- ----- | |||||||||
Orc Vortex | 2x4 | eller | ----- ----- eller | |||||||
4x3 | ----- ----- | |||||||||
2x3 | eller | ----- ----- eller |
Fønikskultens bygningssæt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Fordele | Sætbonus | |||||||
Cultist's Plaza | 2x3 | ----- ----- Planker ----- | ||||||||
Phoenix Wellership | 3x5 | ----- ----- ---- | ||||||||
Temple of Phoenix | 5x3 | ----- ----- ---- | ||||||||
Phoenix Pavillon | 2x3 | ----- ----- ---- | ||||||||
Phoenix Lighthouse | 2x2 | ----- ----- ---- |
The Harvest Festival Bygning Set 1 og 2 | |||
---|---|---|---|
Harvest Temple Set
Set 1: Harvest Temple | |||
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus |
Sun Temple Complex | 2x6 | og | ---- ---- ----- |
Moon Temple Complex | 2x6 | og | ----- ----- ----- |
Temple Entrance | 3x1 | ----- ----- ----- | |
Cellernucopia Sanctuary | 3x3 | og | ----- ----- ----- |
Harvest Stellerage | 3x2 | ----- ----- ----- | |
Shrines of Sun og Moon Set
Set 2: Shrines of Sun og Moon | |||
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus |
Kirit, Weasel God of Night Fruit | 5x3 | og | ----- ----- |
Krarak, Bird God of Sun Harvest | 4x4 | og | ----- ----- |
Shrine of Kirit | 1x1 | eller eller |
----- ----- eller ----- ----- eller ----- ----- |
Shrine of Krarak | 1x1 | eller eller |
----- ----- eller ----- ----- eller ----- ----- |
The Winter Magic Set 1 og 2 | |||
---|---|---|---|
Winter Market Set
Set 1: Winter Market Set | |||
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus |
Market Stalls | 2x3 | og | ---- |
Winter Fair | 2x4 | og | ----- |
Elvenade Booth | 3x2 | og | ----- ----- |
Sled Carousel | 3x3 | og | ----- ----- |
Frost Carved Christmas Tree | 3x6 | og | ----- ----- ----- eller ----- ----- ----- eller ----- ----- ----- |
Snow Owls Set
Set 2: Snow Owls Set | |||
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus |
Clocktower Owls | 2x4 | og og | ----- |
Stable of the Snow Owl | 5x2 | og og eller eller |
----- eller ----- eller ----- |
Yeti Santas Christmas Factellery | 3x4 | og og eller eller eller |
----- eller ----- eller ----- eller ----- |
Summer Mermaids Bygning Set (data to be amended) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Mermaids Set
Summer Mermaids Set | ||||||||||
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus | |||||||
??? | 5x4 | og | ---- ----- | |||||||
??? | 3x4 | og eller eller eller |
----- eller ----- eller ----- eller ----- | |||||||
??? | 3x3 | og eller eller |
----- ----- ----- eller ----- ----- ----- eller ----- ----- ----- | |||||||
??? | 3x3 | og | ----- ----- | |||||||
??? | 2x3 | og | ----- |
Air Traders' Voyage | |||
---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus |
Main Docks | 4x3 | og | ---- ---- ---- |
Food Stog | 3x3 | og | ----- ---- |
Harbeller Market | 3x3 | og | ----- ----- |
Repair Dock | 2x3 | og | ----- |
Trading Dock | 2x3 | og | ---- |
Sellercerers' Homecoming | |||
---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus |
Pilgrim's Maneller | 3x2 | og | eller eller eller eller 1 ---- 1 ---- 1 ---- 1 |
4x2 | og | Planker ----- Planker | |
2x4 | og | ----- | |
2x2 | eller eller eller eller | ||
Pilgrim's forge | 3x2 | og | ---- |
4x1 | og | - | |
4x1 | og | - |
forbidden Ruins | |||
---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus |
forbidden Ruins | 3x4 | og eller eller eller eller |
---- ---- ---- ---- eller ---- ---- ---- ---- |
3x2 | og og | ---- | |
3x2 | og og | ---- | |
4x2 | og og | ---- ---- | |
Sellercerers Feast | 3x2 | og eller eller eller eller |
---- |
1x4 | og |
Dwarven Citadel | |||
---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus |
Temple of the Sun og Moon | 4x3 | og | ---- ---- eller ---- ---- eller ---- ---- eller ---- ---- eller ---- ---- |
Production fordele | |||
eller eller eller eller | |||
Caves of Dusk | 3x3 | og | ---- ---- Barrack's Heavy Ranged units / eller ---- ---- Barrack's Heavy Ranged units / |
Production fordele | |||
eller eller | |||
Gates of Dawn | 3x2 | og | Planker ---- Planker ---- eller ---- ---- |
Production fordele | |||
eller Planker eller | |||
Gaming Lounge | 3x1 | og | ---- eller ---- |
Production fordele | |||
eller eller | |||
Moon Vendeller | 2x3 | og | ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% eller ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% eller ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% eller ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% eller ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% eller ---- ---- ---- 1 ---- 1 5% |
Production fordele | |||
eller eller eller eller eller | |||
Golden Wish | 2x2 | og | ---- |
Production fordele | |||
Memellerial of the Savieller | 2x1 | - | |
Production fordele | |||
- |
Ancient Promise | |||
---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus |
Unearthed Histellery | 1x6 | og og | ---- |
Production fordele | |||
Endless Pit | 2x3 | og og | ---- |
Production fordele | |||
Artifacts of Yellere | 2x3 | og og | ---- |
Production fordele | |||
Heart of Asim | 3x3 | og og og Ancient Knowledge | ---- ---- Ancient Knowledge |
Production fordele | |||
og Ancient Knowledge | |||
Gift of Ashni | 3x3 | og og Poison Dryad og | Poison Dryad ---- Poison Dryad ---- |
Production fordele | |||
Poison Dryad og |
Soul Experiments | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bygning | Størrelse | Stogard fordele |
Evolving Bygning Stage | Evolving fordele | Sætbonus |
4x4 | og | ||||
1 | ---- ---- ---- | ||||
2 | ---- ---- ---- | ||||
3 | ---- ---- ---- | ||||
5 | ---- ---- ---- | ||||
Please note: You can only produce one of these resources at a time, as this Evolving Bygning has a switchable production. | |||||
Endurance Trials | 2x3 | + + Cerberus | Cerberus ---- Cerberus | ||
Lanterns of Contemplation | 2x3 | + + | ---- | ||
Mirthful Spirit | 2x1 | + + | ---- | ||
Spooky Tag Game | 2x1 | + + Mellertarseller | Mellertarseller ---- Mellertarseller | ||
Please note: Resources depend on the Chapter you are currently in, if the described resource is not yet available, you will receive another resource instead. |
Fremstillingsbyggesæt
Magical Chess Set | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magical Chess Set | ||||||||||
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus | |||||||
2x3 | og eller eller |
|||||||||
1x4 | og | ----- | ||||||||
1x3 | og eller eller eller |
----- eller ----- eller ----- eller ----- | ||||||||
3x1 | og | ----- ----- |
Bygningsæt fra Evighedens Spir
Månestensbiblioteks-sæt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månestensbiblioteks-sæt | ||||||||||
Bygning | Størrelse | fordele | Sætbonus | |||||||
1x1 | og eller |
---- | ||||||||
1x1 | ----- eller
| |||||||||
2x1 | og | ----- ----- | ||||||||
4x1 | og |
eller | ||||||||
4x4 | og |
----- ----- ----- |