Bolig: Forskelle mellem versioner
Satyr (diskussion | bidrag) |
Satyr (diskussion | bidrag) |
||
Linje 60: | Linje 60: | ||
|Niveau | |Niveau | ||
|colspan="3"|Krav | |colspan="3"|Krav | ||
|colspan=" | |colspan="2"|Pris | ||
|colspan="3"|Fordele | |colspan="3"|Fordele | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Niveau small.png|Niveau]] | ||
|[[File:field_small.png|Størrelse]] | |[[File:field_small.png|Størrelse]] | ||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png|Byggetid]] | |[[File:time_small.png|Byggetid]] | ||
| | |Mængde | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Ressourcekrav]] | ||
|[[File:population_small_elves.png|Yderligere befolkning]] | |[[File:population_small_elves.png|Yderligere befolkning]] | ||
|[[File:coin_small.png|Møntproduktion /t]] / | |[[File:coin_small.png|Møntproduktion/t]]/h | ||
| | |Maximum<br>[[File:time_small.png|Maksimal produktionstid]] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Linje 80: | Linje 78: | ||
|10s | |10s | ||
|200 | |200 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]] | ||
| | |||
|31 | |31 | ||
|80 /t | |80/t | ||
|5t | |5t | ||
|- | |- | ||
Linje 91: | Linje 87: | ||
|3 | |3 | ||
|1m | |1m | ||
|900 | |900<br>110 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
| | |||
|4 | |4 | ||
|118 /t | |118/t | ||
| | |5t30m | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|4 | |4 | ||
| | |1t33m | ||
| | |2600<br>330 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
| | |||
|5 | |5 | ||
|148 /t | |148/t | ||
|6t | |6t | ||
|- | |- | ||
Linje 114: | Linje 106: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|12 | |12 | ||
| | |1t57m | ||
| | |4700<br>610 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
| | |||
|28 | |28 | ||
|261 /t | |261/t | ||
| | |6t30m | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|11 | |11 | ||
| | |2t25m | ||
| | |6700<br>850 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
| | |||
|10 | |10 | ||
|314 /t | |314/t | ||
|7t | |7t | ||
|- | |- | ||
Linje 138: | Linje 126: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|6 | |6 | ||
| | |2t58m | ||
| | |9800<br>1200 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
| | |||
|10 | |10 | ||
|373 /t | |373/t | ||
| | |7t30m | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |3t36m | ||
|13.000 | |13.000<br>1500 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
| | |||
|12 | |12 | ||
|425 /t | |425/t | ||
|8t | |8t | ||
|- | |- | ||
Linje 162: | Linje 146: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|27 | |27 | ||
| | |4t15m | ||
|16.000 | |16.000<br>2000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]] | ||
| | |||
| | |||
|70 | |70 | ||
|717 /t | |717/t | ||
| | |8t30m | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|7 | |7 | ||
| | |4t23m | ||
|12.000 | |12.000<br>1700<br>85<br>80<br>90 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Krystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Skriftruller]]<br> [[File:good_silk_small.png|Silke]] | ||
| | |||
| | |||
|20 | |20 | ||
|811 /t | |811/t | ||
|9t | |9t | ||
|- | |- | ||
Linje 186: | Linje 166: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|9 | |9 | ||
| | |5t00m | ||
|13.000 | |13.000<br>1900<br>40<br>35<br>45 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Eliksir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magisk støv]] <br>[[File:good_gems_small.png|Juveler]] | ||
| | |||
| | |||
|30 | |30 | ||
|905 /t | |905/t | ||
| | |9t30m | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5t08m | ||
|31.000 | |31.000<br>3800<br>65<br>60<br>70 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marmor]] <br>[[File:good_steel_small.png|Stål]] <br>[[File:good_planks_small.png|Planker]] | ||
| | |||
| | |||
|30 | |30 | ||
|1.000 /t | |1.000/t | ||
|10t | |10t | ||
|- | |- | ||
Linje 210: | Linje 186: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|6 | |6 | ||
| | |5t16m | ||
|31.000 | |31.000<br>3800<br>110<br>115<br>100 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Krystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Skriftruller]] <br>[[File:good_silk_small.png|Silke]] | ||
| | |||
| | |||
|40 | |40 | ||
|1.142 /t | |1.142/t | ||
| | |10t30m | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5t25m | ||
|800<br>149<br>140<br>155 | |||
|800 | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Eliksir]] <br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magisk støv]] <br>[[File:good_gems_small.png|Juveler]] | ||
| | |||
| | |||
|40 | |40 | ||
|1.272 /t | |1.272/t | ||
|11t | |11t | ||
|- | |- | ||
Linje 234: | Linje 206: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|8 | |8 | ||
| | |5t33m | ||
|58.000 | |58.000<br>6700<br>145<br>140<br>135 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marmor]]<br>[[File:good_steel_small.png|Stål]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planker]] | ||
| | |||
| | |||
|40 | |40 | ||
|1.391 /t | |1.391/t | ||
| | |11t30m | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5t41m | ||
| | |7000<br>1700<br>203<br>220<br>198 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Eliksir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magisk støv]]<br>[[File:good_gems_small.png|Juveler]] | ||
| | |||
| | |||
|50 | |50 | ||
|1.500 /t | |1.500/t | ||
|12t | |12t | ||
|- | |- | ||
Linje 259: | Linje 227: | ||
|37 | |37 | ||
|5t 09m | |5t 09m | ||
|53.600 | |53.600<br>6690<br>380<br>390<br>400 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_crystal_small.png|Krystal]]<br>[[File:good_scrolls_small.png|Skriftruller]]<br>[[File:good_silk_small.png|Silke]] | ||
| | |||
| | |||
|20 | |20 | ||
|1.680 /t | |1.680/t | ||
|12t30m | |12t30m | ||
|- | |- | ||
Linje 270: | Linje 236: | ||
|2x4 | |2x4 | ||
|17 | |17 | ||
| | |5t15m | ||
| | |1800<br>348<br>335<br>360 | ||
| | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:good_elixir_small.png|Eliksir]]<br>[[File:good_magic_dust_small.png|Magisk støv]]<br>[[File:good_gems_small.png|Juveler]] | ||
| | |||
|30 | |30 | ||
|1.769 /t | |1.769/t | ||
|13t | |13t | ||
|- | |- | ||
Linje 282: | Linje 246: | ||
|2x4 | |2x4 | ||
|18 | |18 | ||
| | |9t46m | ||
|373.000 | |373.000<br>23.100<br>850<br>1020 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Forarbejdede varer]] | |||
| | |||
| | |||
|40 | |40 | ||
|1.859 /t | |1.859/t | ||
| | |13t30m | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
Linje 295: | Linje 257: | ||
|20 | |20 | ||
|10t | |10t | ||
|312.000 | |312.000<br>16.300<br>1250<br>900 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|40 | |40 | ||
|1.957 /t | |1.957/t | ||
|14t | |14t | ||
|- | |- | ||
Linje 306: | Linje 266: | ||
|4X3 | |4X3 | ||
|137 | |137 | ||
| | |13t53m | ||
|546.000 | |546.000<br>31.000<br>1800<br>1300 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|300 | |300 | ||
|3.082 /t | |3.082/t | ||
| | |14t30m | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|4x3 | |4x3 | ||
|35 | |35 | ||
| | |14t03m | ||
|545.000 | |545.000<br>29.700<br>1600<br>1450 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|50 | |50 | ||
|3.246 /t | |3.246/t | ||
|15t | |15t | ||
|- | |- | ||
Linje 331: | Linje 287: | ||
|46 | |46 | ||
|14t 13m | |14t 13m | ||
|589.000 | |589.000<br>32.800<br>1600<br>1800<br>1800 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|190 | |190 | ||
|3.425 /t | |3.425/t | ||
|15t 30m | |15t 30m | ||
|- | |- | ||
Linje 344: | Linje 297: | ||
|47 | |47 | ||
|14t 22m | |14t 22m | ||
|614.000 | |614.000<br>34.000<br>2000<br>1750<br>1500 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1.png|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|110 | |110 | ||
|3.612 /t | |3.612/t | ||
|16t | |16t | ||
|- | |- | ||
Linje 357: | Linje 307: | ||
|181 | |181 | ||
|18t 6m | |18t 6m | ||
|800.000 | |800.000<br>44.200<br>2200<br>2400<br>2100 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|450 | |450 | ||
|4.763 /t | |4.763/t | ||
|16t 30m | |16t 30m | ||
|- | |- | ||
Linje 370: | Linje 317: | ||
|68 | |68 | ||
|18t 12m | |18t 12m | ||
|860.000 | |860.000<br>48.200<br>2200<br>1000<br>1700 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magiske varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|170 | |170 | ||
|5.023 /t | |5.023/t | ||
|17t | |17t | ||
|- | |- | ||
Linje 383: | Linje 327: | ||
|76 | |76 | ||
|18t 21m | |18t 21m | ||
|1.080.000 | |1.080.000<br>68.200<br>1200<br>2000<br>2700 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Forarbejdede varer]] | |||
| | |||
| | |||
|180 | |180 | ||
|5.302 /t | |5.302/t | ||
|17t 30m | |17t 30m | ||
|- | |- | ||
Linje 395: | Linje 337: | ||
|83 | |83 | ||
|18t 27m | |18t 27m | ||
|920.000 | |920.000<br>50.200<br>3700<br>3000<br>2700 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|200 | |200 | ||
|5.611 /t | |5.611/t | ||
|18t | |18t | ||
|- | |- | ||
Linje 407: | Linje 347: | ||
|158 | |158 | ||
|19t 51m | |19t 51m | ||
|1.050.000 | |1.050.000<br>58.400<br>2900<br>3500<br>2900 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|400 | |400 | ||
|6.324 /t | |6.324/t | ||
|18t 30m | |18t 30m | ||
|- | |- | ||
Linje 419: | Linje 357: | ||
|108 | |108 | ||
|19t 58m | |19t 58m | ||
|1.050.000 | |1.050.000<br>55.300<br>2600<br>3100<br>4100 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Forarbejdede varer]] <br>[[File:Gds3p1.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|200 | |200 | ||
|6.631 /t | |6.631/t | ||
|19t | |19t | ||
|- | |- | ||
Linje 431: | Linje 367: | ||
|120 | |120 | ||
|20t 08m | |20t 08m | ||
|1.100.000 | |1.100.000<br>58.600<br>3700<br>3600<br>4200 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|300 | |300 | ||
|7.025 /t | |7.025/t | ||
|19t 30m | |19t 30m | ||
|- | |- | ||
Linje 443: | Linje 377: | ||
|131 | |131 | ||
|20t 15m | |20t 15m | ||
|1.170.000 | |1.170.000<br>63.000<br>4100<br>3000<br>4500 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|300 | |300 | ||
|7.399 /t | |7.399/t | ||
|20t | |20t | ||
|- | |- | ||
Linje 455: | Linje 387: | ||
|49 | |49 | ||
|19t 08m | |19t 08m | ||
|1.140.000 | |1.140.000<br>60.000<br>5300<br>5000<br>4200 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|100 | |100 | ||
|7.463 /t | |7.463/t | ||
|20t 30m | |20t 30m | ||
|- | |- | ||
Linje 467: | Linje 397: | ||
|150 | |150 | ||
|19t 15m | |19t 15m | ||
|1.190.000 | |1.190.000<br>63.000<br>5400<br>5600<br>4500 | ||
|[[File:coin_small.png|Mønter]]<br>[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magiske varer]] | |||
| | |||
| | |||
|400 | |400 | ||
|7.761 /t | |7.761/t | ||
|21t | |21t | ||
|- | |- | ||
Linje 479: | Linje 407: | ||
|209 | |209 | ||
|20t 30m | |20t 30m | ||
|150K<br>30K<br>5000<br>4000<br>3000 | |||
|150K | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]]<br>[[File:Gr7_moonstone.png|30px|Månesten]]<br>[[File:Gr7_Platinum.png|30px|Platin]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|30px|Elvertrægummi]] | ||
| | |||
| | |||
|400 | |400 | ||
|8.186 /t | |8.186/t | ||
|21t 30m | |21t 30m | ||
|- | |- | ||
Linje 491: | Linje 417: | ||
|236 | |236 | ||
|20t 45m | |20t 45m | ||
|165K<br>35K<br>6000<br>5000<br>4000 | |||
|165K | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]]<br>[[File:Gr7_moonstone.png|30px|Månesten]]<br>[[File:Gr7_Platinum.png|30px|Platin]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|30px|Elvertrægummi]] | ||
| | |||
| | |||
|400 | |400 | ||
|8.651 /t | |8.651/t | ||
|21t 30m | |21t 30m | ||
|- | |- | ||
Linje 503: | Linje 427: | ||
|1480 | |1480 | ||
|21t | |21t | ||
| | |260K<br>51K<br>24.000<br>24.000<br>24.000 | ||
| | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marmor]]<br>[[File:good_steel_small.png|Stål]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planker]] | ||
| | |||
| | |||
|2100 | |2100 | ||
|12.272 /t | |12.272/t | ||
|22t | |22t | ||
|- | |- | ||
Linje 515: | Linje 437: | ||
|1041 | |1041 | ||
|22t | |22t | ||
| | |310K<br>63K<br>29.000<br>29.000<br>29.000 | ||
| | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Mana.png|25px|Mana]]<br>[[File:good_marble_small.png|Marmor]]<br>[[File:good_steel_small.png|Stål]]<br>[[File:good_planks_small.png|Planker]] | ||
| | |||
| | |||
|700 | |700 | ||
|12.954 /t | |12.954/t | ||
|22t | |22t | ||
|- | |- | ||
Linje 527: | Linje 447: | ||
|460 | |460 | ||
|28t | |28t | ||
| | |345K<br>40.000<br>35.000<br>30.000<br>19.100 | ||
| | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magiske varer]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
| | |||
|900 | |900 | ||
|13.531 /t | |13.531/t | ||
|23t 30m | |23t 30m | ||
|- | |- | ||
Linje 539: | Linje 457: | ||
|499 | |499 | ||
|29t | |29t | ||
| | |345K<br>45.000<br>40.000<br>35.000<br>22.000 | ||
| | |[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Magiske varer]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
| | |||
|800 | |800 | ||
|14.416 /t | |14.416/t | ||
|23t 30m | |23t 30m | ||
|- | |||
|40 [[File:Ch18.png|For at nå dette niveau skal du forske i autentiske boliger i kapitel 18]] | |||
|4x5 | |||
|548 | |||
|30t | |||
|389K<br>32.000<br>50.000<br>50.000<br>40.000 | |||
|[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3.png|30px|Magiske varer]] | |||
|900 | |||
|16.083/t | |||
|24t | |||
|- | |||
|41 [[File:Ch18.png|For at nå dette niveau skal du forske i forbedrede autentiske boliger i kapitel 18]] | |||
|4x5 | |||
|602 | |||
|30t | |||
|443K<br>37.000<br>60.000<br>60.000<br>45.000 | |||
|[[File:supply_small.png|Forsyninger]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Grundlæggende varer]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Forarbejdede varer]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|Magiske varer]] | |||
|1000 | |||
|17958/t | |||
|24t | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Versionen fra 26. apr. 2021, 14:41
|
Bolig
Formål
For at bringe indbyggere til din by, vil du skulle bygge boliger. Din befolkning vil bo i dem og du kan besøge dem med jævne mellemrum for at indsamle mønter som skatter.
Boliger giver dig 2 meget vigtige funktioner af spillet: Befolkning og mønter.
Boliger giver Indbyggere. Jo højere niveauet er i en bolig, jo flere indbyggere giver den. Du skal bruge indbyggere for at bygge nye bygninger og opgraderinger som ikke er boliger.
Befolkningen som er vidst i oversigtslinien øverst er den 'tilgængelige befolkning", som er taget fra 'samlet befolkning' - 'arbejdende befolkning'
- Samlet befolkning er den samlede befolkning som genereres af alle boliger i byen.
- Arbejdende befolkning er den samlede befolkning, som bliver brugt af alle andre bygninger.
Mønter produceres automatisk i dine boliger over tid, uden du skal give ordre til det. Du behøver kun at klikke på bygningen for at indsamle mønter og lagre dem i skattekammeret. Mønter er først tilgængelige når de er indsamlet!
Husk dog at holde dine mønter i balance Det vil kun være muligt at indsamle dem indtil lageret er fyldt! Når eller hvis dette sker er du nødt til at bruge mønter for at indsamle flere. Når engang dit lager er fyldt vil du se en rød markør i den og dine mønter vil blive grå.
Oplåsning af teknologier, byggeri, vareproduktion, bygningsopgraderinger og ekspeditioner på verdenskortet kræver mønter.
Tip:Hvis dit skattekammer bliver fyldt, kan det være du ønsker at besøge Handelsmanden og bruge nogle få hos grossisten. Eller du kan opgradere dit rådhus i stedet, så du får et større lager. |
Krav
Du kan bygge en bolig via byggemenuen.Den skal bruge en vejforbindelse til rådhuset. Boligen kan flyttes, sælges, genopbygges og opgraderes.
Opgradering
Opgradering af en bolig til det næste niveau vil øge:
- Mængden af mønter pr. time. Så produktionen vil være mere effektiv!
- Mængden af indbyggere. Indbyggere er meget vigtigt, fordi de er nødvendige for at bygge nye huse og opgraderinger af disse, som ikke er boliger.
Bolig oversigt
Boliger for elvere
Boliginformation for elvere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | Krav | Pris | Fordele | |||||||
Niveau | Mængde | /h | Maximum | |||||||
1 | 2x2 | 0 | 10s | 200 | 31 | 80/t | 5t | |||
2 | 2x2 | 3 | 1m | 900 110 |
4 | 118/t | 5t30m | |||
3 | 2x2 | 4 | 1t33m | 2600 330 |
5 | 148/t | 6t | |||
4 | 2x3 | 12 | 1t57m | 4700 610 |
28 | 261/t | 6t30m | |||
5 | 2x3 | 11 | 2t25m | 6700 850 |
10 | 314/t | 7t | |||
6 | 2x3 | 6 | 2t58m | 9800 1200 |
10 | 373/t | 7t30m | |||
7 | 2x3 | 4 | 3t36m | 13.000 1500 |
12 | 425/t | 8t | |||
8 | 3x3 | 27 | 4t15m | 16.000 2000 |
70 | 717/t | 8t30m | |||
9 | 3x3 | 7 | 4t23m | 12.000 1700 85 80 90 |
20 | 811/t | 9t | |||
10 | 3x3 | 9 | 5t00m | 13.000 1900 40 35 45 |
30 | 905/t | 9t30m | |||
11 | 3x3 | 7 | 5t08m | 31.000 3800 65 60 70 |
30 | 1.000/t | 10t | |||
12 | 3x3 | 6 | 5t16m | 31.000 3800 110 115 100 |
40 | 1.142/t | 10t30m | |||
13 | 3x3 | 7 | 5t25m | 800 149 140 155 |
40 | 1.272/t | 11t | |||
14 | 3x3 | 8 | 5t33m | 58.000 6700 145 140 135 |
40 | 1.391/t | 11t30m | |||
15 | 3x3 | 7 | 5t41m | 7000 1700 203 220 198 |
50 | 1.500/t | 12t | |||
16 | 2x4 | 37 | 5t 09m | 53.600 6690 380 390 400 |
20 | 1.680/t | 12t30m | |||
17 | 2x4 | 17 | 5t15m | 1800 348 335 360 |
30 | 1.769/t | 13t | |||
18 | 2x4 | 18 | 9t46m | 373.000 23.100 850 1020 |
40 | 1.859/t | 13t30m | |||
19 | 2x4 | 20 | 10t | 312.000 16.300 1250 900 |
40 | 1.957/t | 14t | |||
20 | 4X3 | 137 | 13t53m | 546.000 31.000 1800 1300 |
300 | 3.082/t | 14t30m | |||
21 | 4x3 | 35 | 14t03m | 545.000 29.700 1600 1450 |
50 | 3.246/t | 15t | |||
22 | 4x3 | 46 | 14t 13m | 589.000 32.800 1600 1800 1800 |
190 | 3.425/t | 15t 30m | |||
23 | 4x3 | 47 | 14t 22m | 614.000 34.000 2000 1750 1500 |
110 | 3.612/t | 16t | |||
24 | 3x5 | 181 | 18t 6m | 800.000 44.200 2200 2400 2100 |
450 | 4.763/t | 16t 30m | |||
25 | 3x5 | 68 | 18t 12m | 860.000 48.200 2200 1000 1700 |
170 | 5.023/t | 17t | |||
26 | 3x5 | 76 | 18t 21m | 1.080.000 68.200 1200 2000 2700 |
180 | 5.302/t | 17t 30m | |||
27 | 3x5 | 83 | 18t 27m | 920.000 50.200 3700 3000 2700 |
200 | 5.611/t | 18t | |||
28 | 4x4 | 158 | 19t 51m | 1.050.000 58.400 2900 3500 2900 |
400 | 6.324/t | 18t 30m | |||
29 | 4x4 | 108 | 19t 58m | 1.050.000 55.300 2600 3100 4100 |
200 | 6.631/t | 19t | |||
30 | 4x4 | 120 | 20t 08m | 1.100.000 58.600 3700 3600 4200 |
300 | 7.025/t | 19t 30m | |||
31 | 4x4 | 131 | 20t 15m | 1.170.000 63.000 4100 3000 4500 |
300 | 7.399/t | 20t | |||
32 | 5x3 | 49 | 19t 08m | 1.140.000 60.000 5300 5000 4200 |
100 | 7.463/t | 20t 30m | |||
33 | 5x3 | 150 | 19t 15m | 1.190.000 63.000 5400 5600 4500 |
400 | 7.761/t | 21t | |||
34 | 5x3 | 209 | 20t 30m | 150K 30K 5000 4000 3000 |
400 | 8.186/t | 21t 30m | |||
35 | 5x3 | 236 | 20t 45m | 165K 35K 6000 5000 4000 |
400 | 8.651/t | 21t 30m | |||
36 | 5x4 | 1480 | 21t | 260K 51K 24.000 24.000 24.000 |
2100 | 12.272/t | 22t | |||
37 | 5x4 | 1041 | 22t | 310K 63K 29.000 29.000 29.000 |
700 | 12.954/t | 22t | |||
38 | 4x5 | 460 | 28t | 345K 40.000 35.000 30.000 19.100 |
900 | 13.531/t | 23t 30m | |||
39 | 4x5 | 499 | 29t | 345K 45.000 40.000 35.000 22.000 |
800 | 14.416/t | 23t 30m | |||
40 | 4x5 | 548 | 30t | 389K 32.000 50.000 50.000 40.000 |
900 | 16.083/t | 24t | |||
41 | 4x5 | 602 | 30t | 443K 37.000 60.000 60.000 45.000 |
1000 | 17958/t | 24t |